Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Date: 2022-09-28 Round: 1 Course: Blues
The field:
| Position | Player | Points | Countback | C/B Details | Handicap |
|---|
| 1 | PatK | 11 | | 2, 4, 10, 3 | 0 |
|---|
| 2 | TonyM | 11 | Last 1 | 1, 5, 7, 4 | 0 |
|---|
| 3 | PaulC | 10 | | 2, 4, 7, 6 | 0 |
|---|
| 4 | MoM | 10 | Last 1 | 1, 4, 9, 4 | 0 |
|---|
| 5 | SteveH | 9 | | 1, 4, 7, 4 | 0 |
|---|
| 6 | GaryB | 8 | | 0, 5, 8, 3 | 0 |
|---|
| 7 | ColinB | 7 | | 3, 4, 6, 5 | 0 |
|---|
| 8 | BigMuz | 7 | Last 1 | 1, 4, 5, 5 | 0 |
|---|
| 9 | JimG | 6 | | 2, 5, 5, 7 | 0 |
|---|
| 10 | Baz | 6 | Last 1 | 1, 2, 4, 7 | 0 |
|---|
| 11 | ApiW | 6 | Last 1 | 0, 2, 5, 7 | 0 |
|---|
| 12 | MikeH | 4 | | 1, 2, 3, 6 | 0 |
|---|
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| PatK | $12.00 |
|---|
| TonyM | $8.00 |
|---|
| PaulC | $4.00 |
|---|
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| PatK | 11 | 14 | 1 | 1 |
|---|
| GaryB | 8 | 13 | 1 | 1 |
|---|
| TonyM | 11 | 13 | 1 | 1 |
|---|
| MoM | 10 | 12 | 2 | 2 |
|---|
| ColinB | 7 | 11 | 2 | 2 |
|---|
| JimG | 6 | 11 | 2 | 2 |
|---|
| SteveH | 9 | 11 | 2 | 2 |
|---|
| BigMuz | 7 | 10 | 2 | 2 |
|---|
| PaulC | 10 | 10 | 2 | 2 |
|---|
| ApiW | 6 | 9 | 2 | 2 |
|---|
| Baz | 6 | 9 | 2 | 2 |
|---|
| MikeH | 4 | 9 | 2 | 2 |
|---|
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| PatK | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| TonyM | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MoM | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PaulC | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| SteveH | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GaryB | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ColinB | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| BigMuz | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ApiW | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Baz | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| JimG | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MikeH | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| None today. |
|---|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| PatK | $12.00 |
|---|
| TonyM | $8.00 |
|---|
| PaulC | $4.00 |
|---|
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| PatK | 1 |
|---|
| ColinB | 1 |
|---|
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| ApiW | 1 |
|---|
| Baz | 1 |
|---|
| ColinB | 1 |
|---|
| GaryB | 1 |
|---|
| JimG | 1 |
|---|
| MikeH | 1 |
|---|
| MoM | 1 |
|---|
| BigMuz | 1 |
|---|
| PatK | 1 |
|---|
| PaulC | 1 |
|---|
| SteveH | 1 |
|---|
| TonyM | 1 |
|---|
Twilighters always repair their pitch marks & replace their divots.