Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Date: 2023-01-04 Round: 13 Course: Blues
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | JimG | 39 | 13 | 19 | | 2, 7, 13, 2 |
| 2 | PaulC | 35 | 6 | 19 | Last 3 | 2, 6, 15, 2 |
| 3 | MoM | 38 | 11 | 18 | | 2, 6, 12, 3 |
| 4 | ApiW | 37 | 8 | 18 | Last 3 | 2, 5, 12, 4 |
| 5 | PremS | 40 | 10 | 16 | | 2, 6, 10, 3 |
| 6 | BigMuz | 41 | 10 | 15 | | 0, 5, 10, 4 |
| 7 | Baz | 41 | 9 | 14 | | 1, 2, 9, 4 |
| 8 | JonG | 43 | 6 | 11 | | 1, 5, 9, 4 |
| 9 | MikeH | 54 | 10 | 5 | | 0, 0, 3, 5 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| JimG | $9.00 |
| PaulC | $6.00 |
| MoM | $3.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| PremS | 16 | 16 | 1 | 11 |
| Baz | 14 | 15 | 1 | 10 |
| JonG | 11 | 12 | 2 | 8 |
| MikeH | 5 | 10 | 2 | 12 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| PaulC | 95 | 3 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| BigMuz | 82 | 1 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 |
| JimG | 80 | 5 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| MoM | 77 | 6 | 18 | 18 | 15 | 14 | 12 |
|
| PremS | 73 | 5 | 18 | 16 | 16 | 12 | 11 |
| ApiW | 72 | 9 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 |
|
|
| Baz | 58 | 7 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 |
| JonG | 57 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 |
|
|
|
|
| MikeH | 24 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
|
|
|
|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
|
|
|
|
|
| Baz | 32 | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| MoM | 32 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| JimG | 33 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| JonG | 33 | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| PaulC | 61 |
| PatK | 45 |
| BigMuz | 41 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| PatK | 5 |
| ColinB | 4 |
| MoM | 3 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| JimG | 12 |
| MoM | 12 |
| PatK | 12 |
| BigMuz | 11 |
| PaulC | 11 |
| PremS | 9 |
The end.