Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Date: 2022-10-12 Round: 2 Course: Blues
The field:
| Position | Player | Points | Countback | C/B Details |
|---|
| 1 | PaulC | 17 | | 2, 5, 12, 5 |
|---|
| 2 | BigMuz | 14 | | 2, 6, 10, 4 |
|---|
| 3 | FiliL | 13 | | 1, 4, 10, 5 |
|---|
| 4 | MarkB | 12 | | 2, 5, 10, 4 |
|---|
| 5 | MoM | 11 | | 2, 5, 9, 5 |
|---|
| 6 | ColinB | 11 | Last 3 | 2, 4, 7, 5 |
|---|
| 7 | JimG | 10 | | 2, 4, 8, 5 |
|---|
| 8 | SteveB | 10 | Last 1 | 1, 3, 7, 3 |
|---|
| 9 | ApiW | 9 | | 2, 4, 6, 4 |
|---|
| 10 | PatK | 7 | | 1, 2, 4, 6 |
|---|
| 11 | Baz | 7 | Last 1 | 0, 3, 6, 5 |
|---|
| 12 | TonyM | 5 | | 1, 2, 5, 4 |
|---|
| 13 | KateB | 4 | | 1, 2, 3, 4 |
|---|
| 14 | MikeH | 3 | | 0, 2, 3, 4 |
|---|
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| PaulC | $14.00 |
|---|
| BigMuz | $9.00 |
|---|
| FiliL | $5.00 |
|---|
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| KateB | 4 | 9 | 2 | 2 |
|---|
| MikeH | 3 | 10 | 2 | 4 |
|---|
| PatK | 7 | 10 | 2 | 3 |
|---|
| TonyM | 5 | 10 | 2 | 3 |
|---|
| Baz | 7 | 11 | 2 | 4 |
|---|
| ApiW | 9 | 12 | 2 | 4 |
|---|
| ColinB | 11 | 12 | 2 | 4 |
|---|
| JimG | 10 | 12 | 2 | 4 |
|---|
| SteveB | 10 | 12 | 2 | 2 |
|---|
| MarkB | 12 | 13 | 1 | 1 |
|---|
| MoM | 11 | 13 | 1 | 3 |
|---|
| FiliL | 13 | 14 | 1 | 1 |
|---|
| BigMuz | 14 | 16 | 1 | 3 |
|---|
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| PaulC | 27 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MoM | 21 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| BigMuz | 21 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ColinB | 18 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PatK | 18 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| JimG | 16 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| TonyM | 16 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ApiW | 15 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Baz | 13 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FiliL | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MarkB | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| SteveB | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
|
|
| MikeH | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KateB | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| None today. |
|---|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| PaulC | 18 |
|---|
| PatK | 12 |
|---|
| BigMuz | 9 |
|---|
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| ColinB | 18 |
|---|
| PaulC | 1 |
|---|
| PatK | 1 |
|---|
| MoM | 1 |
|---|
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| ApiW | 2 |
|---|
| Baz | 2 |
|---|
| ColinB | 2 |
|---|
| JimG | 2 |
|---|
| MikeH | 2 |
|---|
| MoM | 2 |
|---|
| BigMuz | 2 |
|---|
| PatK | 2 |
|---|
| PaulC | 2 |
|---|
| TonyM | 2 |
|---|
| FiliL | 1 |
|---|
| GaryB | 1 |
|---|
| KateB | 1 |
|---|
| MarkB | 1 |
|---|
| SteveB | 1 |
|---|
| SteveH | 1 |
|---|
That's all folks.
Thanks for playing at Ohariu Valley Golf Club