Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Date: 2023-10-11 Round: 2 Course: Whites
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | PaulC | 37 | 12 | 20 | | 2, 7, 14, 7 |
| 2 | GaryB | 41 | 14 | 17 | | 2, 5, 12, 5 |
| 3 | ApiW | 43 | 16 | 16 | | 3, 6, 12, 5 |
| 4 | PatK | 43 | 16 | 16 | Last 6 | 3, 6, 10, 5 |
| 5 | JimG | 44 | 17 | 16 | Last 1 | 2, 7, 11, 2 |
| 6 | BobS | 45 | 18 | 15 | | 2, 4, 10, 1 |
| 7 | PremS | 43 | 14 | 15 | Last 1 | 1, 5, 11, 5 |
| 8 | TonyM | 45 | 17 | 15 | Last 6 | 1, 5, 8, 3 |
| 9 | SteveB | 47 | 18 | 14 | | 2, 8, 12, 5 |
| 10 | FiliL | 41 | 8 | 14 | Last 1 | 1, 3, 8, 5 |
| 11 | JonG | 44 | 13 | 14 | Last 3 | 1, 1, 7, 4 |
| 12 | MoM | 42 | 8 | 13 | | 1, 3, 8, 2 |
| 13 | BigMuz | 44 | 6 | 10 | | 1, 3, 7, 4 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| PaulC | $13.00 |
| GaryB | $9.00 |
| ApiW | $4.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| ApiW | 16 | 16 | 1 | 17 |
| BobS | 15 | 16 | 1 | 19 |
| FiliL | 14 | 16 | 1 | 9 |
| JonG | 14 | 16 | 1 | 14 |
| TonyM | 15 | 16 | 1 | 18 |
| PremS | 15 | 15 | 1 | 15 |
| MoM | 13 | 13 | 1 | 9 |
| BigMuz | 10 | 11 | 2 | 8 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| JimG | 35 | 16 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| PaulC | 34 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ApiW | 29 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| GaryB | 28 | 17 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| TonyM | 26 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| BigMuz | 25 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| FiliL | 23 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| MoM | 21 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PatK | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BobS | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PremS | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JonG | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SteveB | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| PaulC | 35 | -7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| FiliL | 37 | -8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| BigMuz | 37 | -1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GaryB | 38 | -9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| JimG | 38 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| ApiW | 39 | -6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| MoM | 41 | -5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| TonyM | 41 | -7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| PaulC | 16 |
| JimG | 9 |
| GaryB | 9 |
| BigMuz | 6 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| GaryB | 1 |
| No Taker | 0 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| ApiW | 2 |
| FiliL | 2 |
| GaryB | 2 |
| JimG | 2 |
| MoM | 2 |
| BigMuz | 2 |
| PaulC | 2 |
| TonyM | 2 |
| BobS | 1 |
| JonG | 1 |
| PatK | 1 |
| PremS | 1 |
| SteveB | 1 |
| SteveH | 1 |
The end.