Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Date: 2023-10-18 Round: 3 Course: Blues
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | MoM | 37 | 14 | 21 | | 2, 6, 14, 6 |
| 2 | PaulC | 39 | 12 | 18 | | 2, 5, 14, 4 |
| 3 | PatK | 42 | 16 | 17 | | 2, 3, 9, 7 |
| 4 | TonyM | 43 | 18 | 17 | Last 1 | 1, 4, 12, 2 |
| 5 | DaveP | 42 | 14 | 16 | | 3, 7, 11, 5 |
| 6 | GregW | 43 | 17 | 16 | Last 3 | 3, 6, 8, 6 |
| 7 | JimG | 43 | 17 | 16 | Last 3 | 3, 5, 11, 4 |
| 8 | JonG | 42 | 14 | 16 | Last 1 | 2, 6, 11, 5 |
| 9 | SteveB | 44 | 18 | 16 | Random | 2, 6, 11, 5 |
| 10 | FiliL | 42 | 15 | 16 | Last 1 | 1, 5, 11, 5 |
| 11 | SteveH | 42 | 15 | 16 | Last 3 | 1, 4, 10, 3 |
| 12 | Baz | 45 | 18 | 15 | | 1, 4, 8, 4 |
| 13 | FionaC | 50 | 18 | 10 | | 1, 2, 5, 7 |
| 14 | GaryB | 50 | 14 | 9 | | 1, 4, 6, 5 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| MoM | $14.00 |
| PaulC | $9.00 |
| PatK | $5.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| FiliL | 16 | 16 | 1 | 16 |
| JimG | 16 | 16 | 1 | 18 |
| JonG | 16 | 16 | 1 | 15 |
| SteveB | 16 | 16 | 1 | 19 |
| SteveH | 16 | 16 | 1 | 16 |
| Baz | 15 | 15 | 1 | 19 |
| FionaC | 10 | 12 | 2 | 20 |
| GaryB | 9 | 12 | 2 | 16 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| PaulC | 52 | 18 | 20 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| JimG | 51 | 16 | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| TonyM | 43 | 17 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| MoM | 42 | 21 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| FiliL | 39 | 16 | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| GaryB | 37 | 9 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| PatK | 33 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| JonG | 30 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SteveB | 30 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
| SteveH | 29 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
| DaveP | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GregW | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Baz | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FionaC | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| PaulC | 33 | -2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| FiliL | 35 | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| JimG | 36 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| MoM | 37 | -4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
|
| PatK | 37 | -6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| GaryB | 38 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| TonyM | 38 | -3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
|
| JonG | 40 | -4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| SteveB | 40 | -7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| PaulC | 25 |
| MoM | 14 |
| JimG | 9 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| MoM | 1 |
| GaryB | 1 |
| No Taker | 0 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| FiliL | 3 |
| GaryB | 3 |
| JimG | 3 |
| MoM | 3 |
| PaulC | 3 |
| TonyM | 3 |
| ApiW | 2 |
| JonG | 2 |
| BigMuz | 2 |
| PatK | 2 |
| SteveB | 2 |
| SteveH | 2 |
| Baz | 1 |
The end.