Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 14
Date: 2025-01-22
Course: Blues
This evening's cards:
| Player/Hole | 10 [4] 8 | 11 [4] 4 | 12 [3] 16 | 13 [3] 12 | 14 [5] 6 | 15 [4] 2 | 16 [3] 10 | 17 [4] 18 | 18 [3] 14 | Gross [Points] |
|---|
| AlistairB | 7 [2] 1 | 5 [2] 3 | 2 [1] 4 | 7 [2] 0 | 6 [2] 3 | 5 [2] 3 | 4 [2] 3 | 7 [1] 0 | 4 [2] 3 | 47 [20] |
| ApiW | 5 [1] 2 | 7 [1] 0 | 3 [1] 3 | 3 [1] 3 | 7 [1] 1 | 4 [1] 3 | 3 [1] 3 | 4 [0] 2 | 3 [1] 3 | 39 [20] |
| Baz | 4 [1] 3 | 4 [1] 3 | 4 [1] 2 | 4 [1] 2 | 5 [1] 3 | 6 [1] 1 | 3 [1] 3 | 5 [0] 1 | 3 [1] 3 | 38 [21] |
| ChrisM | 6 [1] 1 | 3 [1] 4 | 4 [0] 1 | 5 [1] 1 | 7 [1] 1 | 5 [1] 2 | 4 [1] 2 | 4 [0] 2 | 3 [0] 2 | 41 [16] |
| ColinB | 6 [1] 1 | 3 [1] 4 | 4 [0] 1 | 5 [1] 1 | 6 [1] 2 | 5 [1] 2 | 3 [1] 3 | 5 [0] 1 | 4 [1] 2 | 41 [17] |
| GregW | 5 [1] 2 | 5 [1] 2 | 3 [1] 3 | 4 [1] 2 | 7 [1] 1 | 6 [1] 1 | 5 [1] 1 | 5 [0] 1 | 3 [1] 3 | 43 [16] |
| JimG | 6 [1] 1 | 5 [2] 3 | 5 [1] 1 | 5 [1] 1 | 6 [1] 2 | 5 [2] 3 | 4 [1] 2 | 5 [1] 2 | 4 [1] 2 | 45 [17] |
| Noggin | 4 [1] 3 | 5 [1] 2 | 4 [0] 1 | 4 [0] 1 | 6 [1] 2 | 6 [1] 1 | 3 [1] 3 | 6 [0] 0 | 3 [0] 2 | 41 [15] |
| Brownie | 5 [2] 3 | 6 [2] 2 | 4 [1] 2 | 4 [1] 2 | 6 [2] 3 | 6 [2] 2 | 4 [2] 3 | 4 [1] 3 | 6 [1] 0 | 45 [20] |
| KateB | 5 [2] 3 | 6 [2] 2 | 4 [2] 3 | 4 [1] 2 | 6 [2] 3 | 7 [2] 1 | 4 [2] 3 | 7 [2] 1 | 4 [2] 3 | 47 [21] |
| McandrewJ | 5 [1] 2 | 8 [1] 0 | 4 [0] 1 | 4 [0] 1 | 6 [1] 2 | 4 [1] 3 | 5 [1] 1 | 5 [0] 1 | 4 [0] 1 | 45 [12] |
| BigMuz | 4 [1] 3 | 6 [1] 1 | 3 [0] 2 | 5 [0] 0 | 7 [1] 1 | 5 [1] 2 | 4 [1] 2 | 4 [0] 2 | 4 [0] 1 | 42 [14] |
| PatK | 5 [1] 2 | 6 [1] 1 | 4 [1] 2 | 4 [1] 2 | 7 [1] 1 | 6 [2] 2 | 3 [1] 3 | 7 [1] 0 | 4 [1] 2 | 46 [15] |
| PaulC | 4 [1] 3 | 6 [1] 1 | 4 [0] 1 | 4 [1] 2 | 5 [1] 3 | 5 [1] 2 | 4 [1] 2 | 5 [0] 1 | 3 [0] 2 | 40 [17] |
| PremS | 6 [1] 1 | 7 [1] 0 | 4 [1] 2 | 4 [1] 2 | 5 [1] 3 | 5 [2] 3 | 4 [1] 2 | 5 [1] 2 | 3 [1] 3 | 43 [18] |
| RyanS | 6 [2] 2 | 8 [2] 0 | 5 [2] 2 | 5 [2] 2 | 10 [2] 0 | 8 [3] 1 | 6 [2] 1 | 7 [2] 1 | 6 [2] 1 | 61 [10] |
| ShaneK1 | 5 [1] 2 | 4 [1] 3 | 3 [0] 2 | 4 [1] 2 | 6 [1] 2 | 4 [1] 3 | 3 [1] 3 | 6 [0] 0 | 4 [1] 2 | 39 [19] |
| SteveB | 4 [1] 3 | 5 [1] 2 | 3 [1] 3 | 4 [1] 2 | 6 [1] 2 | 6 [1] 1 | 3 [1] 3 | 4 [1] 3 | 3 [1] 3 | 38 [22] |
| TomM | 5 [1] 2 | 6 [1] 1 | 4 [0] 1 | 5 [0] 0 | 6 [1] 2 | 5 [1] 2 | 4 [0] 1 | 7 [0] 0 | 5 [0] 0 | 47 [9] |
| TonyM | 6 [1] 1 | 4 [1] 3 | 4 [1] 2 | 5 [1] 1 | 8 [1] 0 | 7 [1] 0 | 3 [1] 3 | 6 [1] 1 | 3 [1] 3 | 46 [14] |
The End.