Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 15
Date: 2025-01-29
Course: Whites
This evening's cards:
| Player/Hole | 1 [4] 7 | 2 [4] 3 | 3 [3] 13 | 4 [3] 9 | 5 [5] 5 | 6 [4] 1 | 7 [3] 11 | 8 [4] 17 | 9 [3] 15 | Gross [Points] |
|---|
| ApiW | 5 [1] 2 | 5 [1] 2 | 3 [1] 3 | 4 [1] 2 | 7 [1] 1 | 6 [1] 1 | 5 [1] 1 | 5 [0] 1 | 4 [1] 2 | 44 [15] |
| ChrisM | 4 [1] 3 | 5 [1] 2 | 4 [1] 2 | 4 [1] 2 | 6 [1] 2 | 3 [1] 4 | 3 [1] 3 | 6 [0] 0 | 4 [0] 1 | 39 [19] |
| ColinB | 4 [1] 3 | 4 [1] 3 | 3 [1] 3 | 4 [1] 2 | 6 [1] 2 | 5 [1] 2 | 4 [1] 2 | 5 [0] 1 | 5 [0] 0 | 40 [18] |
| EddieP | 5 [1] 2 | 6 [2] 2 | 4 [1] 2 | 6 [1] 0 | 8 [1] 0 | 5 [2] 3 | 4 [1] 2 | 9 [1] 0 | 4 [1] 2 | 51 [13] |
| GregW | 5 [1] 2 | 7 [1] 0 | 4 [1] 2 | 6 [1] 0 | 5 [1] 3 | 7 [1] 0 | 6 [1] 0 | 4 [1] 3 | 5 [1] 1 | 49 [11] |
| IsaacW | 5 [1] 2 | 7 [2] 1 | 5 [1] 1 | 5 [1] 1 | 7 [1] 1 | 6 [2] 2 | 7 [1] 0 | 6 [1] 1 | 6 [1] 0 | 54 [9] |
| Noggin | 5 [1] 2 | 4 [1] 3 | 3 [0] 2 | 5 [1] 1 | 6 [1] 2 | 7 [1] 0 | 5 [1] 1 | 3 [0] 3 | 4 [0] 1 | 42 [15] |
| Brownie | 5 [2] 3 | 6 [2] 2 | 3 [1] 3 | 5 [2] 2 | 4 [2] 5 | 5 [2] 3 | 4 [2] 3 | 4 [1] 3 | 4 [1] 2 | 40 [26] |
| KateB | 5 [2] 3 | 6 [2] 2 | 5 [2] 2 | 6 [2] 1 | 6 [2] 3 | 7 [2] 1 | 5 [2] 2 | 7 [2] 1 | 4 [1] 2 | 51 [17] |
| BigMuz | 4 [1] 3 | 4 [1] 3 | 5 [0] 0 | 3 [1] 3 | 8 [1] 0 | 7 [1] 0 | 5 [1] 1 | 4 [0] 2 | 4 [0] 1 | 44 [13] |
| PaulC | 5 [1] 2 | 4 [1] 3 | 5 [0] 0 | 4 [1] 2 | 5 [1] 3 | 6 [1] 1 | 4 [1] 2 | 4 [0] 2 | 4 [0] 1 | 41 [16] |
| ShaneK1 | 6 [1] 1 | 7 [1] 0 | 4 [1] 2 | 4 [1] 2 | 6 [1] 2 | 4 [1] 3 | 4 [1] 2 | 5 [0] 1 | 5 [1] 1 | 45 [14] |
| SteveB | 4 [1] 3 | 4 [1] 3 | 4 [1] 2 | 6 [1] 0 | 8 [1] 0 | 6 [1] 1 | 4 [1] 2 | 5 [1] 2 | 4 [1] 2 | 45 [15] |
| WiE | 5 [1] 2 | 5 [1] 2 | 5 [0] 0 | 4 [1] 2 | 5 [1] 3 | 4 [1] 3 | 3 [1] 3 | 4 [0] 2 | 4 [0] 1 | 39 [18] |
The End.