Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 17
Date: 2025-02-12
Course: Blues
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | PatK | 36 | 20 | 25 | | 3, 8, 16, 7 |
| 2 | KateB | 45 | 34 | 23 | | 3, 8, 13, 4 |
| 3 | PaulC | 34 | 12 | 23 | Last 1 | 2, 7, 16, 5 |
| 4 | SteveB | 40 | 18 | 20 | | 2, 7, 14, 5 |
| 5 | ShaneK1 | 39 | 16 | 20 | Last 3 | 2, 5, 12, 6 |
| 6 | AlistairB | 47 | 31 | 20 | Last 1 | 1, 4, 13, 4 |
| 7 | Noggin | 40 | 14 | 18 | | 3, 7, 11, 5 |
| 8 | PremS | 43 | 21 | 18 | Last 1 | 2, 6, 10, 6 |
| 9 | JimG | 43 | 21 | 18 | Last 1 | 1, 7, 14, 2 |
| 10 | TonyM | 44 | 21 | 17 | | 2, 7, 12, 3 |
| 11 | Baz | 42 | 16 | 17 | Last 3 | 2, 5, 11, 3 |
| 12 | MikeH | 51 | 35 | 17 | Last 1 | 1, 5, 11, 4 |
| 13 | ColinB | 42 | 14 | 16 | | 3, 6, 10, 3 |
| 14 | ApiW | 43 | 17 | 16 | Last 1 | 2, 5, 9, 6 |
| 15 | WiE | 41 | 11 | 15 | | 2, 5, 10, 4 |
| 16 | Brownie | 49 | 26 | 15 | Last 1 | 1, 5, 11, 4 |
| 17 | SteveH | 45 | 16 | 14 | | 1, 5, 8, 4 |
| 18 | GregW | 48 | 19 | 12 | | 3, 6, 9, 3 |
| 19 | McandrewJ | 46 | 12 | 12 | Last 1 | 2, 5, 8, 3 |
| 20 | BigMuz | 47 | 14 | 11 | | 2, 6, 9, 6 |
| 21 | HeinzW | 50 | 19 | 10 | | 1, 3, 7, 5 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| PatK | $21.00 |
| KateB | $14.00 |
| PaulC | $7.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| PatK | 25 | 25 | -2 | 18 |
| KateB | 23 | 24 | -2 | 32 |
| PaulC | 23 | 23 | -1 | 11 |
| Brownie | 15 | 15 | 1 | 27 |
| BigMuz | 11 | 15 | 1 | 15 |
| SteveH | 14 | 15 | 1 | 17 |
| WiE | 15 | 15 | 1 | 12 |
| HeinzW | 10 | 14 | 1 | 20 |
| McandrewJ | 12 | 14 | 1 | 13 |
| GregW | 12 | 13 | 1 | 20 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| PatK | 110 | 8 | 25 | 24 | 24 | 20 | 17 |
|
| SteveB | 105 | 1 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| PaulC | 102 | 5 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 |
|
|
| KateB | 97 | 7 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 |
| AlistairB | 96 | 8 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 |
| MikeH | 95 | 3 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 |
| ShaneK1 | 93 | 4 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 |
|
|
|
| TonyM | 91 | 2 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|
| PremS | 89 | 5 | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 |
|
| WiE | 85 | 2 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| Baz | 79 | 17 | 21 | 17 | 16 | 13 | 12 |
| Noggin | 61 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 0 |
|
|
|
| McandrewJ | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HeinzW | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| PatK | 28 | -1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| PaulC | 28 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| WiE | 32 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| ShaneK1 | 33 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|
| ApiW | 34 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Baz | 34 | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
|
| Noggin | 34 | -2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
| PremS | 34 | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|
| MikeH | 37 | -3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| AlistairB | 38 | -1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 |
|
| KateB | 41 | -1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| SteveB | 68 |
| PatK | 45 |
| KateB | 41 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| PaulC | 4 |
| ColinB | 3 |
| ApiW | 3 |
| AlistairB | 3 |
| PatK | 2 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| JimG | 16 |
| Brownie | 16 |
| PatK | 16 |
| PaulC | 15 |
| SteveB | 14 |
The End.