Ohariu Valley Golf Club

Twilight StableFord Competition

Round: 2

Date: 2024-10-09

Course: Whites

This evening's cards:

Player/Hole1 [4] 72 [4] 33 [3] 134 [3] 95 [5] 56 [4] 17 [3] 118 [4] 179 [3] 15Gross [Points]
AlistairB9 [3] 09 [3] 06 [2] 17 [2] 09 [3] 16 [3] 37 [2] 06 [2] 22 [2] 561 [12]
ApiW5 [1] 26 [1] 13 [1] 34 [1] 28 [1] 05 [1] 23 [1] 34 [0] 24 [0] 142 [16]
Baz6 [1] 16 [1] 14 [1] 25 [1] 16 [1] 25 [1] 25 [1] 14 [0] 25 [0] 046 [12]
ColinB7 [1] 05 [1] 24 [0] 14 [1] 24 [1] 45 [1] 24 [1] 25 [0] 15 [0] 043 [14]
GregW4 [1] 35 [1] 25 [1] 15 [1] 16 [1] 24 [1] 34 [1] 23 [0] 35 [1] 141 [18]
JimG6 [1] 19 [1] 04 [1] 24 [1] 25 [1] 35 [2] 34 [1] 26 [1] 13 [1] 346 [17]
Brownie6 [1] 16 [2] 25 [1] 14 [1] 28 [2] 15 [2] 34 [1] 25 [1] 27 [1] 050 [14]
KateB7 [2] 16 [2] 24 [2] 35 [2] 26 [2] 37 [2] 15 [2] 25 [2] 34 [1] 249 [19]
MarkM8 [3] 19 [3] 05 [3] 37 [3] 19 [3] 18 [3] 17 [3] 17 [2] 18 [2] 068 [9]
MikeH5 [2] 38 [2] 03 [2] 44 [2] 37 [2] 26 [2] 25 [2] 25 [1] 24 [2] 347 [21]
MoM5 [1] 27 [1] 04 [1] 25 [1] 15 [1] 35 [1] 24 [1] 26 [0] 04 [0] 145 [13]
PatK5 [1] 25 [1] 24 [1] 26 [1] 06 [1] 25 [1] 24 [1] 25 [0] 15 [1] 145 [14]
PaulC6 [1] 15 [1] 23 [0] 23 [1] 35 [1] 37 [1] 05 [0] 04 [0] 23 [0] 241 [15]
PremS7 [1] 05 [1] 24 [1] 25 [1] 17 [1] 16 [1] 16 [1] 04 [0] 24 [0] 148 [10]
SteveB4 [1] 36 [1] 13 [1] 34 [1] 25 [1] 36 [1] 15 [1] 15 [1] 24 [1] 242 [18]
SteveH5 [1] 26 [1] 14 [1] 25 [1] 16 [1] 24 [1] 33 [1] 36 [0] 05 [0] 044 [14]
TonyM7 [1] 06 [1] 14 [1] 24 [1] 25 [1] 35 [1] 24 [1] 25 [0] 13 [1] 343 [16]
WiE4 [1] 35 [1] 24 [0] 14 [1] 26 [1] 27 [1] 04 [0] 15 [0] 15 [0] 044 [12]

The End.