Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 2
Date: 2024-10-09
Course: Whites
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | MikeH | 47 | 34 | 21 | | 3, 7, 14, 7 |
| 2 | KateB | 49 | 33 | 19 | | 2, 7, 13, 3 |
| 3 | SteveB | 42 | 17 | 18 | | 2, 5, 11, 6 |
| 4 | GregW | 41 | 15 | 18 | Last 1 | 1, 6, 12, 3 |
| 5 | JimG | 46 | 19 | 17 | | 3, 6, 14, 4 |
| 6 | TonyM | 43 | 16 | 16 | | 3, 6, 13, 5 |
| 7 | ApiW | 42 | 14 | 16 | Last 1 | 1, 6, 10, 6 |
| 8 | PaulC | 41 | 9 | 15 | | 2, 4, 10, 5 |
| 9 | PatK | 45 | 16 | 14 | | 1, 4, 8, 3 |
| 10 | Brownie | 50 | 24 | 14 | Last 1 | 0, 4, 10, 4 |
| 11 | ColinB | 43 | 12 | 14 | Last 3 | 0, 3, 11, 3 |
| 12 | SteveH | 44 | 14 | 14 | Last 6 | 0, 3, 9, 6 |
| 13 | MoM | 45 | 14 | 13 | | 1, 3, 9, 3 |
| 14 | AlistairB | 61 | 44 | 12 | | 5, 7, 11, 5 |
| 15 | Baz | 46 | 14 | 12 | Last 1 | 0, 3, 8, 4 |
| 16 | WiE | 44 | 9 | 12 | Last 3 | 0, 2, 6, 2 |
| 17 | PremS | 48 | 14 | 10 | | 1, 3, 6, 4 |
| 18 | MarkM | 68 | 50 | 9 | | 0, 2, 5, 4 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| MikeH | $18.00 |
| KateB | $12.00 |
| SteveB | $6.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| MikeH | 21 | 22 | -1 | 33 |
| AlistairB | 12 | 16 | 1 | 45 |
| ColinB | 14 | 16 | 1 | 13 |
| SteveH | 14 | 16 | 1 | 15 |
| Brownie | 14 | 15 | 1 | 25 |
| MoM | 13 | 15 | 1 | 15 |
| PatK | 14 | 15 | 1 | 17 |
| WiE | 12 | 14 | 1 | 10 |
| Baz | 12 | 13 | 1 | 15 |
| PremS | 10 | 12 | 2 | 16 |
| MarkM | 9 | 11 | 2 | 52 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| GregW | 40 | 40 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| SteveB | 39 | 39 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| MikeH | 37 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TonyM | 37 | 37 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| PatK | 34 | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Brownie | 31 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| SteveH | 31 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| JimG | 30 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| PaulC | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| KateB | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ApiW | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MarkM | 16 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ColinB | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoM | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AlistairB | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baz | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WiE | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PremS | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| None today. |
|---|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| MikeH | 18 |
| SteveB | 13 |
| KateB | 12 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| AlistairB | 2 |
| Brownie | 1 |
| No Taker | 0 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| GregW | 2 |
| JimG | 2 |
| Brownie | 2 |
| MarkM | 2 |
| MikeH | 2 |
| PatK | 2 |
| PaulC | 2 |
| SteveB | 2 |
| SteveH | 2 |
| TonyM | 2 |
| AlistairB | 1 |
| ApiW | 1 |
| Baz | 1 |
| ColinB | 1 |
| KateB | 1 |
| MartinR | 1 |
| MoM | 1 |
| PremS | 1 |
| WiE | 1 |
The End.