Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 3
Date: 2024-10-16
Course: Blues
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | GregW | 39 | 15 | 19 | | 4, 9, 15, 4 |
| 2 | PaulC | 36 | 9 | 19 | Last 1 | 2, 6, 14, 5 |
| 3 | MarkM | 60 | 52 | 17 | | 4, 9, 14, 7 |
| 4 | SteveB | 43 | 17 | 17 | Last 1 | 3, 5, 11, 6 |
| 5 | SteveH | 43 | 15 | 15 | | 3, 5, 11, 4 |
| 6 | TonyM | 44 | 16 | 15 | Last 1 | 2, 5, 10, 5 |
| 7 | BigMuz | 42 | 10 | 14 | | 2, 4, 9, 5 |
| 8 | WiE | 45 | 10 | 13 | | 0, 3, 7, 8 |
| 9 | JimG | 48 | 19 | 12 | | 2, 5, 9, 5 |
| 10 | Brownie | 52 | 25 | 12 | Last 3 | 2, 3, 9, 1 |
| 11 | PatK | 47 | 17 | 12 | Last 1 | 0, 2, 9, 6 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| GregW | $11.00 |
| PaulC | $7.00 |
| MarkM | $4.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| SteveH | 15 | 16 | 1 | 16 |
| TonyM | 15 | 16 | 1 | 17 |
| WiE | 13 | 16 | 1 | 11 |
| Brownie | 12 | 15 | 1 | 26 |
| BigMuz | 14 | 15 | 1 | 11 |
| PatK | 12 | 15 | 1 | 18 |
| JimG | 12 | 14 | 1 | 20 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| GregW | 59 | 19 | 22 | 19 | 18 | 0 | 0 |
| SteveB | 56 | 17 | 21 | 18 | 17 | 0 | 0 |
| TonyM | 52 | 15 | 21 | 16 | 15 | 0 | 0 |
| PaulC | 49 | 19 | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| PatK | 46 | 12 | 20 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| SteveH | 46 | 15 | 17 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| Brownie | 43 | 12 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| JimG | 42 | 12 | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 |
|
| MarkM | 33 | 17 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| WiE | 25 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| BigMuz | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| GregW | 31 | -3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| PaulC | 33 | -3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SteveB | 34 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| SteveH | 35 | -4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| TonyM | 35 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| PatK | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
| JimG | 40 | -1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Brownie | 41 | -1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| WiE | 42 | -2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| MarkM | 58 | -7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| GregW | 22 |
| MikeH | 18 |
| SteveB | 13 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| GregW | 2 |
| AlistairB | 2 |
| Brownie | 1 |
| No Taker | 0 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| GregW | 3 |
| JimG | 3 |
| Brownie | 3 |
| MarkM | 3 |
| PatK | 3 |
| PaulC | 3 |
| SteveB | 3 |
| SteveH | 3 |
| TonyM | 3 |
| MikeH | 2 |
| WiE | 2 |
| AlistairB | 1 |
The End.