Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 6
Date: 2024-11-13
Course: Whites
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | PremS | 39 | 16 | 20 | | 3, 6, 13, 3 |
| 2 | SteveB | 41 | 17 | 19 | | 2, 8, 14, 3 |
| 3 | TonyM | 42 | 18 | 18 | | 3, 7, 12, 4 |
| 4 | JimG | 43 | 20 | 18 | Last 3 | 3, 6, 13, 3 |
| 5 | PaulC | 38 | 9 | 18 | Last 3 | 3, 5, 12, 2 |
| 6 | MikeH | 50 | 33 | 18 | Last 6 | 3, 5, 11, 6 |
| 7 | AlistairB | 57 | 45 | 17 | | 2, 4, 9, 5 |
| 8 | KateB | 52 | 33 | 16 | | 3, 6, 11, 6 |
| 9 | SteveH | 43 | 16 | 16 | Last 1 | 2, 5, 12, 5 |
| 10 | ShaneK1 | 43 | 14 | 16 | Last 1 | 0, 5, 11, 5 |
| 11 | WiE | 41 | 11 | 16 | Last 6 | 0, 5, 9, 7 |
| 12 | ColinB | 43 | 13 | 15 | | 3, 8, 11, 3 |
| 13 | Brownie | 50 | 27 | 15 | Last 1 | 1, 4, 11, 4 |
| 14 | PatK | 47 | 19 | 14 | | 2, 5, 9, 3 |
| 15 | JonG | 54 | 16 | 7 | | 2, 4, 5, 4 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| PremS | $15.00 |
| SteveB | $10.00 |
| TonyM | $5.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| SteveH | 16 | 16 | 1 | 17 |
| Brownie | 15 | 15 | 1 | 28 |
| JonG | 7 | 12 | 2 | 18 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| SteveB | 91 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|
| JimG | 86 | 6 | 20 | 18 | 18 | 17 | 13 |
| PaulC | 86 | 3 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 |
| TonyM | 83 | 18 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 |
| SteveH | 81 | 2 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| PatK | 78 | 2 | 20 | 17 | 14 | 14 | 13 |
| Brownie | 75 | 3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| WiE | 59 | 16 | 18 | 16 | 13 | 12 | 0 |
| MikeH | 55 | 18 | 21 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| KateB | 49 | 16 | 19 | 16 | 14 | 0 | 0 |
| ColinB | 48 | 15 | 19 | 15 | 14 | 0 | 0 |
|
|
| PremS | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| AlistairB | 29 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
| JonG | 22 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ShaneK1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| PaulC | 29 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
| ColinB | 33 | -3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| SteveB | 33 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| JimG | 34 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| SteveH | 34 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| TonyM | 34 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| WiE | 34 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| PatK | 35 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
|
| JonG | 43 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| KateB | 43 | -2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| MikeH | 43 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| SteveB | 23 |
| GregW | 22 |
| MikeH | 18 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| PaulC | 3 |
| GregW | 2 |
| AlistairB | 2 |
| JonG | 1 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| JimG | 6 |
| Brownie | 6 |
| PatK | 6 |
| PaulC | 6 |
| SteveH | 6 |
| GregW | 5 |
| SteveB | 5 |
| TonyM | 5 |
| WiE | 4 |
The End.