Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 7
Date: 2024-11-20
Course: Blues
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | SteveH | 36 | 17 | 23 | | 3, 7, 15, 3 |
| 2 | Brownie | 44 | 28 | 21 | | 3, 9, 14, 3 |
| 3 | JonG | 41 | 18 | 19 | | 3, 9, 11, 6 |
| 4 | JimG | 42 | 20 | 19 | Last 1 | 1, 6, 13, 1 |
| 5 | BigMuz | 38 | 11 | 18 | | 3, 8, 12, 7 |
| 6 | ColinB | 40 | 13 | 17 | | 1, 5, 11, 5 |
| 7 | BradleyS | 36 | 4 | 17 | Last 3 | 1, 4, 10, 5 |
| 8 | PatK | 45 | 19 | 15 | | 2, 5, 11, 6 |
| 9 | TonyM | 46 | 18 | 15 | Last 6 | 2, 5, 10, 5 |
| 10 | MikeH | 53 | 33 | 14 | | 2, 3, 9, 4 |
| 11 | BobS | 45 | 17 | 14 | Last 1 | 0, 4, 10, 6 |
| 12 | KateB | 56 | 33 | 13 | | 2, 6, 10, 7 |
| 13 | SteveB | 46 | 17 | 13 | Last 3 | 2, 4, 8, 7 |
| 14 | PremS | 46 | 16 | 13 | Last 1 | 0, 2, 7, 5 |
| 15 | PaulC | 43 | 9 | 12 | | 1, 3, 8, 6 |
| 16 | NeilF | 45 | 12 | 12 | Last 3 | 1, 2, 6, 6 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| SteveH | $16.00 |
| Brownie | $11.00 |
| JonG | $5.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| SteveH | 23 | 23 | -1 | 16 |
| Brownie | 21 | 22 | -1 | 27 |
| BobS | 14 | 16 | 1 | 18 |
| MikeH | 14 | 16 | 1 | 34 |
| TonyM | 15 | 16 | 1 | 19 |
| KateB | 13 | 15 | 1 | 34 |
| PremS | 13 | 15 | 1 | 17 |
| NeilF | 12 | 14 | 1 | 13 |
| PaulC | 12 | 13 | 1 | 10 |
| SteveB | 13 | 13 | 1 | 18 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| JimG | 92 | 6 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
|
|
| SteveH | 89 | 8 | 23 | 17 | 17 | 16 | 16 |
|
| TonyM | 85 | 2 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| Brownie | 83 | 8 | 21 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| PatK | 80 | 2 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 |
| MikeH | 69 | 14 | 21 | 18 | 16 | 14 | 0 |
| ColinB | 65 | 17 | 19 | 17 | 15 | 14 | 0 |
| KateB | 62 | 13 | 19 | 16 | 14 | 13 | 0 |
|
| BigMuz | 49 | 18 | 18 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| PremS | 43 | 13 | 20 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| JonG | 41 | 19 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
| BradleyS | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| BobS | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| NeilF | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| PaulC | 29 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
| ColinB | 33 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
|
| SteveH | 33 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| TonyM | 33 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
|
| BigMuz | 34 | -2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| PatK | 34 | -1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
| Brownie | 37 | -1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| PremS | 37 | -2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| JonG | 39 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| KateB | 43 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| MikeH | 43 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| SteveB | 23 |
| GregW | 22 |
| SteveH | 20 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| PaulC | 3 |
| BigMuz | 2 |
| GregW | 2 |
| AlistairB | 2 |
| PatK | 1 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| JimG | 7 |
| Brownie | 7 |
| PatK | 7 |
| PaulC | 7 |
| SteveH | 7 |
| SteveB | 6 |
| TonyM | 6 |
| GregW | 5 |
The End.