Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 8
Date: 2024-11-27
Course: Whites
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | MikeH | 45 | 34 | 23 | | 3, 9, 16, 3 |
| 2 | AlistairB | 53 | 45 | 21 | | 3, 6, 14, 3 |
| 3 | SteveB | 39 | 18 | 21 | Last 1 | 2, 6, 13, 3 |
| 4 | BigMuz | 36 | 11 | 21 | Last 1 | 0, 6, 15, 6 |
| 5 | MikeO | 39 | 16 | 20 | | 2, 6, 13, 5 |
| 6 | TonyM | 42 | 19 | 19 | | 2, 8, 16, 2 |
| 7 | SteveH | 41 | 16 | 18 | | 3, 7, 13, 5 |
| 8 | JimG | 43 | 20 | 18 | Last 1 | 2, 6, 10, 5 |
| 9 | Brownie | 48 | 27 | 17 | | 2, 7, 15, 6 |
| 10 | ShaneK1 | 41 | 14 | 17 | Last 3 | 2, 5, 9, 3 |
| 11 | JonG | 44 | 18 | 16 | | 2, 7, 12, 4 |
| 12 | PatK | 45 | 19 | 16 | Last 1 | 1, 3, 9, 7 |
| 13 | KateB | 54 | 34 | 14 | | 2, 5, 11, 4 |
| 14 | PremS | 46 | 17 | 14 | Last 3 | 2, 4, 9, 2 |
| 15 | PaulC | 42 | 10 | 14 | Last 1 | 1, 3, 9, 2 |
| 16 | ThomasS | 59 | 36 | 13 | | 3, 6, 8, 1 |
| 17 | ColinB | 46 | 13 | 12 | | 2, 3, 7, 6 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| MikeH | $17.00 |
| AlistairB | $11.00 |
| SteveB | $6.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| MikeH | 23 | 23 | -1 | 33 |
| AlistairB | 21 | 22 | -1 | 44 |
| BigMuz | 21 | 22 | -1 | 10 |
| PatK | 16 | 16 | 1 | 20 |
| PremS | 14 | 16 | 1 | 18 |
| ColinB | 12 | 15 | 1 | 14 |
| KateB | 14 | 15 | 1 | 35 |
| PaulC | 14 | 15 | 1 | 11 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| SteveB | 96 | 5 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| JimG | 93 | 1 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| MikeH | 92 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 |
| SteveH | 91 | 2 | 23 | 18 | 17 | 17 | 16 |
|
| TonyM | 89 | 4 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 |
|
| Brownie | 86 | 3 | 21 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| PatK | 82 | 2 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| ColinB | 77 | 12 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 |
| KateB | 76 | 14 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| BigMuz | 70 | 21 | 21 | 18 | 17 | 14 | 0 |
|
| JonG | 57 | 16 | 19 | 16 | 15 | 7 | 0 |
| PremS | 57 | 14 | 20 | 14 | 13 | 10 | 0 |
| AlistairB | 50 | 21 | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 |
|
| MikeO | 33 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ShaneK1 | 33 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| ThomasS | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
|
|
| BigMuz | 31 | -3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| SteveH | 31 | -2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| TonyM | 32 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| ColinB | 33 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| PatK | 33 | -1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| SteveB | 33 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| JimG | 34 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
|
| Brownie | 37 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| JonG | 37 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|
| MikeO | 38 | -8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| MikeH | 41 | -2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
|
|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| MikeH | 35 |
| SteveB | 29 |
| GregW | 22 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| PaulC | 3 |
| BigMuz | 2 |
| GregW | 2 |
| AlistairB | 2 |
| SteveH | 1 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| JimG | 8 |
| Brownie | 8 |
| PatK | 8 |
| PaulC | 8 |
| SteveH | 8 |
| SteveB | 7 |
| TonyM | 7 |
| ColinB | 5 |
The End.