Ohariu Valley Golf Club
Twilight StableFord Competition
Round: 9
Date: 2024-12-04
Course: Blues
The field:
| Position | Player | Gross | H'Cap | SFP | C/B | C/B Dets |
|---|
| 1 | SteveB | 39 | 18 | 21 | | 2, 8, 15, 4 |
| 2 | PaulC | 35 | 11 | 21 | Last 3 | 2, 6, 14, 4 |
| 3 | ColinB | 41 | 14 | 17 | | 3, 6, 12, 4 |
| 4 | PatK | 44 | 20 | 17 | Last 1 | 2, 6, 16, 5 |
| 5 | JimG | 45 | 20 | 16 | | 1, 5, 10, 2 |
| 6 | BigMuz | 40 | 10 | 16 | Last 3 | 1, 4, 10, 5 |
| 7 | Brownie | 49 | 27 | 15 | | 2, 4, 9, 4 |
| 8 | GregW | 44 | 16 | 15 | Last 1 | 1, 4, 10, 3 |
| 9 | KateB | 57 | 35 | 13 | | 3, 4, 9, 8 |
| 10 | MikeH | 54 | 33 | 13 | Last 1 | 2, 6, 11, 5 |
| 11 | ApiW | 46 | 15 | 12 | | 3, 6, 9, 7 |
| 12 | AlistairB | 61 | 44 | 12 | Last 1 | 0, 3, 9, 2 |
The payout:
| Player | Amount |
|---|
| SteveB | $12.00 |
| PaulC | $8.00 |
| ColinB | $4.00 |
Twos:
Closest to the PIN:
Handicap Changes:
| Player | Points | (Points) | Change | New |
|---|
| GregW | 15 | 16 | 1 | 17 |
| Brownie | 15 | 16 | 1 | 28 |
| BigMuz | 16 | 16 | 1 | 11 |
| KateB | 13 | 15 | 1 | 36 |
| MikeH | 13 | 15 | 1 | 34 |
| AlistairB | 12 | 14 | 1 | 45 |
| ApiW | 12 | 14 | 1 | 16 |
Haggle Movers:
| Player | Total | Change | Best1 | Best2 | Best3 | Best4 | Best5 |
|---|
| SteveB | 100 | 4 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 |
|
|
| PaulC | 92 | 6 | 21 | 19 | 19 | 18 | 15 |
|
|
|
|
| BigMuz | 86 | 16 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 |
| PatK | 85 | 3 | 20 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| ColinB | 82 | 5 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 |
|
| AlistairB | 62 | 12 | 21 | 17 | 12 | 12 | 0 |
|
|
|
| ApiW | 38 | 12 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eclectic Movers:
| Player | Total | Change | Hole 1/10 | Hole 2/11 | Hole 3/12 | Hole 4/13 | Hole 5/14 | Hole 6/15 | Hole 7/16 | Hole 8/17 | Hole 9/18 |
|---|
| PaulC | 29 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| GregW | 31 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| BigMuz | 31 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
| PatK | 32 | -1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
| ColinB | 33 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| SteveB | 33 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
| ApiW | 38 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 |
|
| MikeH | 41 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| KateB | 43 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| AlistairB | 44 | -2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 |
|
The Money List:
| Player | Earnings |
|---|
| SteveB | 41 |
| MikeH | 35 |
| PaulC | 25 |
Ball Baggers:
| Player | Number of |
|---|
| PaulC | 4 |
| BigMuz | 2 |
| GregW | 2 |
| AlistairB | 2 |
| SteveH | 1 |
Best Attendance:
| Player | Rounds |
|---|
| JimG | 9 |
| Brownie | 9 |
| PatK | 9 |
| PaulC | 9 |
| SteveB | 8 |
| SteveH | 8 |
| TonyM | 7 |
The End.